用于一次雷达模拟生成目标回波。可以架设在外场进行辐射也可以连接到雷达进行闭环测试。
接口 | |
RTG1002接口 | |
以太网 | 以太网连接控制RTG1002硬件 |
GPS | DB9连接器,NMEA协议,兼容Meinberg l 现场目标注入时的UTC时间标记ARP l UTC时间标记目标范围( ±100ms 间隔) |
串口 | 航空航天系统(ICARUS)或信号楼监控控制的串行输出 |
RASS(2) | RASS总线:编码器信号,触发输出和门电路输出的接口 |
-嵌入式电脑接口 | |
网络接口(2个) | 本地嵌入式PC网络连接 |
DVI接口 | 数字化视频接口,显示输出 |
USB 2.0 接口(2个) | 键盘和鼠标的USB连接 |
其他连接器 | |
Rf输入Rx | +5dBm ..-40dBm 1001MHz .. 3450MHz 精度 <1dB |
Rf输入监视器 | 监视器输出=Rx 输入-8dB |
数字化延迟输出 | 延迟信号,非平衡 |
调幅器2路输入 | 输入电平可达+10dBm, +30dBm无损耗 |
调幅器2路输出 | 平衡输出vs频率支持输出电平0dBm |
Rf输出Tx | 平衡输出vs频率支持输出电平0dBm |
发生器输出 | 输出白噪音发生器,支持多达-10dBm集成输出功率 |
目标规格 | |
距离 | 支持可达45m-701km |
距离分辨率 | 21.4mm(在7GHz取样) |
输出功率 | 支持-80dBm到0dBm |
支持速度可达到 | 8190m/s |
多普勒和速度分辨率 | 0.25m/s |
动态范围输出 | 可小到80dB |
振幅分辨率 | 0.5dB(±1dB精度) |
振幅波纹 | 0.6dB(最坏情况频率) |
电源要求 | |
电源供给 | 85-264VAC/47-440Hz 或 120-370VDC 融于1.6A |
机械规格 | |
尺寸 | 435x128x363 宽x高x深(mm), 19”外壳 |
重量 | 30kg;RTG1002包装在黑色皮箱内,包括附件,显示器,键盘和鼠标 |
1.设计用来生成一次雷达反射;
2.提供真实的一次雷达模拟环境;
3.用于L/S波段,C波段为RTG1062,X波段为RTG1063,UHF波段为RTG1085;
4.检测雷达系统参数。